>6/10 広域公園でHIHL2007 第1ステージ 第5節 第6節行いました。
H1は、ZEUS, THANKS, BOD, DEVILS 各チームともメンバー不足で ZEUS, THANKS に
BOD,DEVILS選手混じっての参加でした。
H2 はヒサビサ参加の Smokin%22
H2 じゃないでしょ・・・また、
高校生チーム SKY-FOX (やっと) ういういしく初参戦!!
第6節 H1チーム少ないため、H2チームで選抜チーム作って『チームH2選抜』参戦。
リーグは大波乱!!!HAL怒濤の快進撃で 第6節HALが首位!!
第5節結果
H1 CLASS
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | THANKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ZEUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | H.A.L. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
H2 CLASS
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | Smokin%22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | VENUS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | FLOWERS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | SKY-FOX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | ZEUS H2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
第6節の結果
H1 CLASS
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | H.A.L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | THANKS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | ZEUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | H2選抜 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
H2 CLASS
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | FLOWERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | SKY-FOX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ZEUS H2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
波乱の第6節は、個人ポイントも大変動!
H1 CLASS
HALの#28 EMI選手 ナゾの大爆発、怒濤の6ゴール で、H1 のポイントリーダー!!
わから〜ん
| RNK | Team Name | # | Name | P | G | A | 節 | % | 詳細 |
| 1 | H.A.L. | 28 | EMI | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 詳細情報 |
| 2 | THANKS | 78 | T.NISHIMOTO | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 詳細情報 |
| 3 | THANKS | 14 | H.MATUURA | 4 | 4 | 0 | 1 | - | 詳細情報 |
| 4 | ZEUS | 21 | T.KOSAKA | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 詳細情報 |
| 5 | ZEUS | 26 | NAKAZI | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 詳細情報 |
| 6 | H.A.L. | 39 | MII | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 詳細情報 |
| 7 | ZEUS | 74 | D.SATO | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 詳細情報 |
| 8 | H2選抜 | 9B | M.TAWARA | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 詳細情報 |
| 9 | THANKS | 41 | TAKEDA | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 詳細情報 |
| 10 | H2選抜 | 52 | UENO | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 詳細情報 |
| 11 | H2選抜 | 9Z | H.MORIYASU | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 詳細情報 |
| 12 | H2選抜 | 34 | SATOSHI | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 詳細情報 |
H2 CLASS
| RNK | Team Name | # | Name | P | G | A | 節 | % | 詳細 |
| 1 | FLOWERS | 39 | MII | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 詳細情報 |
| 2 | SKY-FOX | 34 | SATOSHI | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 詳細情報 |
| 3 | FLOWERS | 28 | EMI | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 詳細情報 |
| 4 | FLOWERS | 33 | GIGO | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 詳細情報 |
6月10日 (日曜日)
対戦成績詳細です。
H1 CLASS
ZEUS 1 - 2 THANKS [第5節]
ZEUS 2 - 1 H.A.L. [第5節]
THANKS 2 - 1 H.A.L. [第5節]
ZEUS 4 - 3 THANKS [第6節]
H.A.L. 2 - 1 H2選抜 [第6節]
ZEUS 0 - 4 H.A.L. [第6節]
THANKS 2 - 1 H2選抜 [第6節]
H.A.L. 1 - 3 THANKS [第6節]
ZEUS 3 - 1 H2選抜 [第6節]
H2 CLASS
ZEUS H2 2 - 1 SKY-FOX [第5節]
Smokin%22 3 - 0 FLOWERS [第5節]
ZEUS H2 0 - 3 VENUS [第5節]
SKY-FOX 0 - 2 Smokin%22 [第5節]
FLOWERS 1 - 1 VENUS [第5節]
SKY-FOX 1 - 1 VENUS [第5節]
ZEUS H2 1 - 4 FLOWERS [第5節]
Smokin%22 4 - 1 VENUS [第5節]
SKY-FOX 1 - 0 FLOWERS [第5節]
Smokin%22 2 - 1 ZEUS H2 [第5節]
ZEUS H2 0 - 0 SKY-FOX [第6節]
ZEUS H2 0 - 1 FLOWERS [第6節]
SKY-FOX 2 - 2 FLOWERS [第6節]