広島 Inline & Ice Hockey 通信

HIHL2007 第1ステージ途中経過 個人成績 [H1] [HIHL2007]

好評につき、HIHL2007 の、ポイント率ランキング途中経過です。第1ステージ 第1、2、3、4節分です。

規定試合数は考慮してません。

ゴール 
RNK Team # Name P G A % 詳細
1 BOD 9 M.TAWARA 21 19 2 4 4.75 詳細情報
2 THANKS 41 TAKEDA 14 8 6 2 4.00 詳細情報
3 THANKS 14 H.MATUURA 18 13 5 4 3.25 詳細情報
4 H.A.L. 39 MII 13 11 2 4 2.75 詳細情報
5 BOD 78 T.NISHIMOTO 23 10 13 4 2.50 詳細情報
6 THANKS 8 Y.MORIYASU 18 10 8 4 2.50 詳細情報
7 ZEUS 21 T.KOSAKA 13 10 3 4 2.50 詳細情報
8 ZEUS 9 H.MORIYASU 6 5 1 2 2.50 詳細情報
9 SHOOT 26 NAKAZI 2 2 0 1 2.00 詳細情報
10 SHOOT 10 WADA 2 2 0 1 2.00 詳細情報
11 ZEUS 74 D.SATO 13 8 5 4 2.00 詳細情報
12 H.A.L. 7 RENA 7 4 3 2 2.00 詳細情報
13 BOD 11 S.HIKITA 12 7 5 4 1.75 詳細情報
14 SHOOT 0 KAJIURA 2 1 1 1 1.00 詳細情報
15 THANKS 88 R.SAKOI 4 2 2 2 1.00 詳細情報
16 ZEUS 18 NAKAMURA 3 2 1 2 1.00 詳細情報
17 H.A.L. 27 MEGU 5 3 2 4 0.75 詳細情報
18 ZEUS 26 NAKAZI 3 1 2 2 0.50 詳細情報


アシスト 
RNK Team # Name P G A % 詳細
1 BOD 78 T.NISHIMOTO 23 10 13 4 3.25 詳細情報
2 THANKS 41 TAKEDA 14 8 6 2 3.00 詳細情報
3 THANKS 8 Y.MORIYASU 18 10 8 4 2.00 詳細情報
4 H.A.L. 7 RENA 7 4 3 2 1.50 詳細情報
5 H.A.L. 24 MISA 3 0 3 2 1.50 詳細情報
6 THANKS 14 H.MATUURA 18 13 5 4 1.25 詳細情報
7 ZEUS 74 D.SATO 13 8 5 4 1.25 詳細情報
8 BOD 11 S.HIKITA 12 7 5 4 1.25 詳細情報
9 SHOOT 0 KAJIURA 2 1 1 1 1.00 詳細情報
10 THANKS 88 R.SAKOI 4 2 2 2 1.00 詳細情報
11 ZEUS 26 NAKAZI 3 1 2 2 1.00 詳細情報
12 ZEUS 21 T.KOSAKA 13 10 3 4 0.75 詳細情報
13 BOD 9 M.TAWARA 21 19 2 4 0.50 詳細情報
14 H.A.L. 39 MII 13 11 2 4 0.50 詳細情報
15 H.A.L. 27 MEGU 5 3 2 4 0.50 詳細情報
16 ZEUS 9 H.MORIYASU 6 5 1 2 0.50 詳細情報
17 ZEUS 18 NAKAMURA 3 2 1 2 0.50 詳細情報
18 ZEUS 52 UENO 1 0 1 2 0.50 詳細情報


ポイント 
RNK Team # Name P G A % 詳細
5 THANKS 41 TAKEDA 14 8 6 2 7.00 詳細情報
1 BOD 78 T.NISHIMOTO 23 10 13 4 5.75 詳細情報
2 BOD 9 M.TAWARA 21 19 2 4 5.25 詳細情報
3 THANKS 14 H.MATUURA 18 13 5 4 4.50 詳細情報
4 THANKS 8 Y.MORIYASU 18 10 8 4 4.50 詳細情報
10 H.A.L. 7 RENA 7 4 3 2 3.50 詳細情報
6 H.A.L. 39 MII 13 11 2 4 3.25 詳細情報
7 ZEUS 21 T.KOSAKA 13 10 3 4 3.25 詳細情報
8 ZEUS 74 D.SATO 13 8 5 4 3.25 詳細情報
9 BOD 11 S.HIKITA 12 7 5 4 3.00 詳細情報
11 ZEUS 9 H.MORIYASU 6 5 1 2 3.00 詳細情報
17 SHOOT 26 NAKAZI 2 2 0 1 2.00 詳細情報
18 SHOOT 10 WADA 2 2 0 1 2.00 詳細情報
19 SHOOT 0 KAJIURA 2 1 1 1 2.00 詳細情報
13 THANKS 88 R.SAKOI 4 2 2 2 2.00 詳細情報
14 ZEUS 18 NAKAMURA 3 2 1 2 1.50 詳細情報
15 ZEUS 26 NAKAZI 3 1 2 2 1.50 詳細情報
16 H.A.L. 24 MISA 3 0 3 2 1.50 詳細情報
12 H.A.L. 27 MEGU 5 3 2 4 1.25 詳細情報
20 ZEUS 52 UENO 1 0 1 2 0.50 詳細情報


By HIHL  ( 2007/06/05 12:12) No:972

 この記事にコメントする  引用してコメントする(返信)



この記事のトラックバックURL      


この記事に対するコメント一覧

広島インラインホッケー協会 広島インラインホッケー通信