令和元年度市民リーグの2019/10/7時点での日程です。
No. | DATE | | TIME | 種別 | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM | REFEREE | OFFICIAL |
1 | 11/1 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | 修大 | - | スラッカーズF | 0 | アウルズ |
2 | 11/2 | 土 | 19:00-21:00 | チャ | コレ中 | - | コレ女 | 0 | 修大 |
3 | 11/4 | 月 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ女 | - | あんず | 0 | コレ成 |
4 | 11/7 | 木 | 21:00-23:00 | リーグ | コレ成 | - | 修大 | 0 | あんず |
5 | 11/8 | 金 | 21:00-23:00 | チャ | 高校 | - | アウルズ | 0 | スラッカーズF |
6 | 11/16 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | アウルズ | - | 山口 | 1 | スラッカーズF |
7 | 11/16 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ女 | - | 修大 | 2 | 山口 |
8 | 11/21 | 木 | 21:00-23:00 | チャ | コレ女 | - | オールド | 0 | 修大 |
9 | 11/30 | 土 | 17:00-19:00 | チャ | コレ中 | - | 修大 | 0 | コレ成 |
10 | 12/1 | 日 | 9:30-10:55 | リーグ | 山口 | - | 修大 | 1 | アウルズ |
11 | 12/1 | 日 | 11:15-12:40 | 小 | コレ小 | - | あんず小 | 2 | オールド |
12 | 12/1 | 日 | 13:00-14:25 | チャ | 高校 | - | スラッカーズF | 4 | 修大 |
13 | 12/1 | 日 | 14:45-16:10 | リーグ | コレ成 | - | アウルズ | 3 | 山口 |
14 | 12/1 | 日 | 16:30-17:55 | チャ | コレ女 | - | オールド | 5 | コレ中 |
15 | 12/1 | 日 | 18:15-19:40 | リーグ | 山口 | - | あんず | 6 | スラッカーズF |
16 | 1/13 | 月 | 19:00-21:00 | リーグ | スラッカーズF | - | コレ女 | 0 | あんず |
17 | 2/1 | 土 | 17:00-19:00 | チャ | オールド | - | その他 | 1 | コレ中 |
18 | 2/1 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | 山口 | - | コレ女 | 2 | あんず |
19 | 2/7 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | あんず | - | アウルズ | 0 | コレ成 |
20 | 2/8 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | スラッカーズF | - | 山口 | 1 | アウルズ |
21 | 2/8 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ女 | - | コレ成 | 2 | 山口 |
22 | 2/10 | 月 | 21:00-23:00 | リーグ | スラッカーズF | - | あんず | 0 | コレ女 |
23 | 2/11 | 火 | 17:00-19:00 | 小 | あんず小 | - | コレ小 | 0 | オールド |
24 | 2/14 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | あんず | - | 修大 | 0 | コレ女 |
25 | 2/15 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | アウルズ | - | コレ女 | 0 | コレ成 |
26 | 2/17 | 月 | 21:00-23:00 | リーグ | スラッカーズF | - | コレ成 | 0 | コレ女 |
27 | 2/24 | 月 | 17:00-19:00 | チャ | コレ中 | - | 修大 | 1 | 山口 |
28 | 2/24 | 月 | 19:00-21:00 | リーグ | 山口 | - | コレ成 | 2 | アウルズ |
29 | 2/28 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | 修大 | - | アウルズ | 0 | スラッカーズF |
30 | 3/7 | 土 | 17:00-19:00 | チャ | コレ中 | - | アウルズ | 1 | あんず |
31 | 3/7 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ成 | - | あんず | 2 | アウルズ |
32 | 3/19 | 木 | 21:00-23:00 | リーグ | アウルズ | - | スラッカーズF | 0 | コレ女 |
33 | 3/29 | 日 | 09:00-10:25 | プレーオフ | 1位 | - | 4位 | ① | 3位 |
34 | 3/29 | 日 | 10:45-12:10 | プレーオフ | 5位 | - | 8位 | ② | 6位 |
35 | 3/29 | 日 | 12:30-13:55 | プレーオフ | 3位 | - | 2位 | ③ | 1位 |
36 | 3/29 | 日 | 14:15-15:40 | プレーオフ | 6位 | - | 7位 | ④ | 8位 |
37 | 3/29 | 日 | 16:00-17:25 | プレーオフ | ①負け | - | ③負け | ⑤ | 5位 |
38 | 3/29 | 日 | 17:45-19:10 | プレーオフ | ②負け | - | ④負け | ⑥ | 2位 |
39 | 3/29 | 日 | 19:30-20:55 | プレーオフ | ②勝ち | - | ④勝ち | ⑦ | 4位 |
40 | 3/29 | 日 | 19:30-20:55 | プレーオフ | ①勝ち | - | ③勝ち | ⑧ | 7位 |
41 | 4/11 | 土 | 19:00-21:00 | チャ | オールド | - | コレ女 | 0 | 修大 |
By hihl ( 2019/10/07 10:29:40) No:3062
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧