広島 Inline & Ice Hockey 通信

第2回アイスホッケー広島市民リーグワンデイトーナメント結果 [広島市民リーグ]



2018年4月8日に行われた、第2回広島市民リーグ ワンディトーナメント の結果です

【結果】()は昨年度順位

 優勝 山口クラブ (3) 
 2位 コレクターズ成年 (1)
 3位 スラッカーズF (2)
 4位 アウルズ (5)
 5位 コレクターズ中高 (4)
 6位 コレクターズ女子 (6)
 7位 広島修道大学 (8)
 8位 さつだやラバーズ (7)


【対戦成績】  クリックすると各試合の詳細が表示されます 

4月8日 (土曜日)

広島コレクターズ成年 10 - 1 広島修道大学 [第01試合]

広島コレクターズ(中高) 0 - 6 広島アウルズ [第02試合]

スラッカーズF 8 - 1 さつだやラバーズ [第03試合]

山口クラブ 6 - 0 コレクターズ女子 [第04試合]

広島修道大学 1 - 5 広島コレクターズ(中高) [第05試合]

さつだやラバーズ 1 - 2 コレクターズ女子 [第06試合]

広島コレクターズ成年 10 - 0 広島アウルズ [第07試合]

スラッカーズF 3 - 5 山口クラブ [第08試合]

広島修道大学 5 - 3 さつだやラバーズ [第09試合]

広島コレクターズ(中高) 2 - 0 コレクターズ女子 [第10試合]

広島アウルズ 1 - 4 スラッカーズF [第11試合]

広島コレクターズ成年 1 - 2 山口クラブ [第12試合]


個人成績
Points
RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 山口クラブ 37 江口 大輔 (F) 3 7 5 12 2 詳細情報
2 広島コレクターズ成年 11 澤田 直人 (F) 3 3 4 7 0 詳細情報
2 スラッカーズF 62 段上 真徳 (F) 3 3 4 7 0 詳細情報
2 広島コレクターズ成年 86 山野 正貴 (D) 3 3 4 7 0 詳細情報
5 スラッカーズF 11 佐々木 大輔 (F) 2 4 2 6 0 詳細情報
5 広島コレクターズ成年 93 ウエイン バートリンク (F) 3 4 2 6 0 詳細情報
5 広島コレクターズ成年 10 柳田 透冴 (F) 3 3 3 6 0 詳細情報
8 スラッカーズF 15 山崎 正自 (F) 3 3 2 5 2 詳細情報
8 広島コレクターズ成年 5 鹿内 理央 (F) 3 2 3 5 4 詳細情報
8 広島コレクターズ成年 19 中村 真輔 (F) 3 2 3 5 0 詳細情報
8 広島修道大学 9 政田 湧哉 (F) 3 0 5 5 0 詳細情報
12 広島修道大学 13 新谷 蓮 (F) 3 4 0 4 0 詳細情報
12 広島アウルズ 27 中島 哲也 (F) 3 1 3 4 0 詳細情報
14 広島コレクターズ(中高) 77 森島 健大 (F) 3 3 0 3 0 詳細情報
14 さつだやラバーズ 33 山口 美也子 (F) 3 3 0 3 0 詳細情報
14 広島修道大学 65 守本 貫吾 (F) 3 3 0 3 2 詳細情報
14 広島コレクターズ(中高) 3 山本 凌生 (D) 3 2 1 3 0 詳細情報
14 広島アウルズ 66 織田 優 (F) 3 2 1 3 0 詳細情報
14 スラッカーズF 27 藤本 健明 (F) 3 2 1 3 0 詳細情報
14 スラッカーズF 37 藤本 浩一 (D) 3 1 2 3 0 詳細情報
14 山口クラブ 9 高橋 健治 (F) 3 1 2 3 2 詳細情報
14 さつだやラバーズ 9 俵 正文 (D) 3 1 2 3 0 詳細情報
14 山口クラブ 5 浴 大介 (F) 3 1 2 3 0 詳細情報
14 スラッカーズF 63 山本 真嗣 (D) 3 1 2 3 0 詳細情報
25 広島アウルズ 89 寺田 大助 (D) 3 2 0 2 0 詳細情報
25 広島コレクターズ成年 13 坂本 龍之介 (F) 3 2 0 2 0 詳細情報
25 広島コレクターズ成年 29 山本 航大 (D) 3 1 1 2 2 詳細情報
25 さつだやラバーズ 45 西尾 幹太 (F) 3 1 1 2 0 詳細情報
25 山口クラブ 20 伊豆田 隼也 (F) 3 1 1 2 0 詳細情報
25 スラッカーズF 59 俵 夏生 (F) 2 1 1 2 0 詳細情報
25 広島アウルズ 19 原田 集 (F) 3 1 1 2 0 詳細情報
25 スラッカーズF 77 中村 透 (D) 3 0 2 2 2 詳細情報
25 広島コレクターズ成年 24 井上 達也 (D) 3 0 2 2 0 詳細情報
25 広島コレクターズ(中高) 11 永井 駿太 (F) 3 0 2 2 2 詳細情報
25 山口クラブ 21 神杉 侑哉 (F) 3 0 2 2 0 詳細情報
25 広島コレクターズ(中高) 9 尾中 瞭太 (F) 3 0 2 2 2 詳細情報
25 広島アウルズ 54 渡邊 洸希 (F) 3 0 2 2 0 詳細情報
38 広島コレクターズ成年 27 檜垣 典太 (F) 3 1 0 1 0 詳細情報
38 山口クラブ 15 原田 隆 (D) 3 1 0 1 0 詳細情報
38 広島コレクターズ(中高) 6 井上 翔太 (F) 3 1 0 1 0 詳細情報
38 広島コレクターズ(中高) 99 大久保 颯 (D) 3 1 0 1 2 詳細情報
38 山口クラブ 1 山崎 景太 (F) 3 1 0 1 0 詳細情報
38 コレクターズ女子 33 松本 美海 (FW) 3 1 0 1 0 詳細情報
38 山口クラブ 19 上月 尚治 (D) 3 1 0 1 6 詳細情報
38 コレクターズ女子 89 中島 広美 (FW) 3 1 0 1 2 詳細情報
38 広島アウルズ 9 小坂 寿誉 (D) 3 1 0 1 2 詳細情報
38 広島修道大学 57 益田 拓馬 (D) 3 0 1 1 2 詳細情報
38 さつだやラバーズ 26 中島 みどり (F) 3 0 1 1 0 詳細情報
38 さつだやラバーズ 83 森保 芳崇 (F) 3 0 1 1 0 詳細情報
38 山口クラブ 29 曽田 進也 (G) 3 0 1 1 0 詳細情報
38 さつだやラバーズ 6 沖田 行弘 (F) 3 0 1 1 0 詳細情報
38 広島アウルズ 16 下野 征弥 (D) 3 0 1 1 0 詳細情報
38 広島アウルズ 21 森保 宏章 (D) 3 0 1 1 0 詳細情報
38 山口クラブ 28 土山 尚次 (F) 3 0 1 1 2 詳細情報
38 広島コレクターズ(中高) 19 三木 獅央 (D) 3 0 1 1 0 詳細情報


PENALTIES

RNK Team Name # Name GP PIM CNT 詳細
1 山口クラブ 19 上月 尚治 (D) 3 6 3 詳細情報
2 コレクターズ女子 7 松本 奈奈 (DF) 3 4 2 詳細情報
2 広島コレクターズ成年 5 鹿内 理央 (F) 3 4 2 詳細情報
2 山口クラブ 11 丸山 大歩 (F) 3 4 2 詳細情報
5 山口クラブ 4 鹿野村 次生 (D) 3 2 1 詳細情報
5 広島コレクターズ(中高) 9 尾中 瞭太 (F) 3 2 1 詳細情報
5 広島コレクターズ(中高) 99 大久保 颯 (D) 3 2 1 詳細情報
5 広島コレクターズ(中高) 11 永井 駿太 (F) 3 2 1 詳細情報
5 広島アウルズ 9 小坂 寿誉 (D) 3 2 1 詳細情報
5 広島修道大学 65 守本 貫吾 (F) 3 2 1 詳細情報
5 スラッカーズF 15 山崎 正自 (F) 3 2 1 詳細情報
5 広島修道大学 57 益田 拓馬 (D) 3 2 1 詳細情報
5 広島コレクターズ成年 29 山本 航大 (D) 3 2 1 詳細情報
5 コレクターズ女子 89 中島 広美 (FW) 3 2 1 詳細情報
5 スラッカーズF 77 中村 透 (D) 3 2 1 詳細情報
5 山口クラブ 37 江口 大輔 (F) 3 2 1 詳細情報
5 山口クラブ 9 高橋 健治 (F) 3 2 1 詳細情報
5 山口クラブ 28 土山 尚次 (F) 3 2 1 詳細情報

 



By hihl  ( 2018/04/10 17:33:20) No:2978

 この記事にコメントする  引用してコメントする(返信)



この記事のトラックバックURL      


この記事に対するコメント一覧

広島インラインホッケー協会 広島インラインホッケー通信