1部Bは、近畿大学が最終戦1試合を残して、優勝決定、2連覇達成です。
1部Aは、関西大学が優勝までマジック1、
関大があと1勝するか、同志社が1敗した時点で優勝決定です。
2位3位4位 同志社、立命館、関学の2位争いが面白そう。
京都産業大学、龍谷大学の、5位以下が決定しています。
【1部順位】(途中経過)
【1部-A】日程と戦績
09/20 19:30 関大 関大 36-0 龍谷
09/21 12:30 関大 同大 10-2 京産
09/21 15:15 関大 立命 4-4 関学
09/23 21:00 関大 関大 14-0 京産
09/25 21:00 関大 立命 11-0 龍谷
09/28 12:30 関大 関大 11-1 関学
09/28 12:00 滋賀 同大 14-1 龍谷
09/28 15:00 滋賀 立命 9-0 京産
09/30 21:00 関大 同大 1-0 関学
10/03 21:00 関大 関大 5-0 立命
10/03 21:45 尼崎 関学 10-3 京産
10/05 12:30 関大 関学 14-0 龍谷
10/07 21:00 関大 京産 7-0 龍谷
10/09 21:00 関大 関大 5-1 同大
10/11 18:15 関大 同大 4-5 立命
10/11 21:00 関大 関大 25-0 龍谷
10/12 12:30 関大 関学 1-1 京産
10/14 21:00 関大 関大 12-0 京産
10/14 21:45 尼崎 関学 23-0 龍谷
10/16 21:00 関大 同大 2-1 関学
10/18 10:00 滋賀 立命 3-1 京産
10/18 13:00 滋賀 同大 20-0 龍谷
10/20 21:00 関大 立命 0-0 龍谷
10/22 21:00 関大 関大 0-0 関学
10/27 21:00 関大 立命 0-0 同大
10/29 21:00 関大 関大 0-0 同大
10/31 21:00 関大 関学 0-0 立命
11/01 ??:?? 関大 同大 0-0 京産
11/02 ??:?? 関大 関大 0-0 立命
11/04 ??:?? 関大 京産 0-0 龍谷
【1部-B】日程と戦績
09/25 21:00 浪速 近大 2-0 桃大
09/27 12:00 滋賀 佛大 1-12 府大
09/28 21:00 浪速 神大 2-4 府大
09/29 21:00 浪速 佛大 0-15 桃大
10/01 21:45 西宮 桃大 1-2 府大
10/02 21:45 西宮 神大 15-0 佛教
10/06 21:00 浪速 神大 4-4 近畿
10/07 21:45 西宮 近大 5-3 佛教
10/09 21:00 浪速 近大 3-0 府大
10/09 21:45 西宮 神大 7-0 桃大
10/11 21:00 浪速 近大 4-0 桃大
10/11 21:45 西宮 神大 3-1 佛教
10/15 21:00 浪速 近大 3-2 佛教
10/15 21:45 西宮 神大 1-2 府大
10/17 21:45 西宮 桃大 1-2 府大
10/19 10:00 滋賀 近大 2-0 府大
10/19 21:45 西宮 佛大 3-4 桃大
10/22 21:45 西宮 神大 - 近畿
11/02 22:45 浪速 佛大 - 府大
10/?? ??:?? 西宮 神大 - 桃大
1部B優勝の 近畿大学アイスホッケー部By HIHL ( 2014/10/20 10:34:12) No:2500
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧