広島 Inline & Ice Hockey 通信

2011 広島市民リーグ個人成績 途中経過 [Game10終了時] [アイスホッケー]

アイスホッケー広島市民リーグ、Game10 を終っての 個人成績途中経過です

ゴール数 トップ10
RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ 19 中村 真輔 (D) 3 10 6 16 0 詳細情報
2 コレクターズ 10 柳田 透冴 (D) 3 9 2 11 0 詳細情報
3 コレクターズ 14 松浦 博司 (F) 3 7 3 10 0 詳細情報
4 コレクターズ (Jr) 44 俵夏生 (F) 3 5 2 7 0 詳細情報
4 コレクターズ 17 タカタブランドン (F) 3 5 4 9 0 詳細情報
6 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 3 4 7 11 0 詳細情報
6 アウルズ 21 森保芳崇 (F) 3 4 3 7 0 詳細情報
6 スラッカーズ 58 アダムジョナサン (F) 2 4 3 7 0 詳細情報
6 スラッカーズ 61 サマーズジョン (F) 2 4 1 5 0 詳細情報
10 広島修道大学 24 土居拓弥 (F) 4 3 3 6 0 詳細情報
10 コレクターズ 27 檜垣 典太 (D) 3 3 2 5 0 詳細情報
10 広島修道大学 18 藤原大輔 (F) 4 3 2 5 0 詳細情報
10 スラッカーズ 22 木村光貴 (F) 4 3 1 4 0 詳細情報
10 コレクターズ (Jr) 33 奥原康貴 (F) 3 3 1 4 0 詳細情報
10 アウルズ 89 寺田大助 (F) 3 3 0 3 0 詳細情報

アシスト数トップ10
RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 0 4 7 11 0 詳細情報
2 コレクターズ 19 中村 真輔 (D) 0 10 6 16 0 詳細情報
3 コレクターズ 69 門馬 明信 (D) 0 2 5 7 0 詳細情報
4 コレクターズ 47 益田 亮 (D) 0 0 5 5 0 詳細情報
5 コレクターズ 17 タカタブランドン (F) 0 5 4 9 0 詳細情報
6 コレクターズ 14 松浦 博司 (F) 0 7 3 10 0 詳細情報
7 アウルズ 21 森保芳崇 (F) 0 4 3 7 0 詳細情報
8 スラッカーズ 58 アダムジョナサン (F) 0 4 3 7 0 詳細情報
9 広島修道大学 24 土居拓弥 (F) 0 3 3 6 0 詳細情報
10 アウルズ 79 森保宏章 (F) 0 1 3 4 2 詳細情報

ポイント数トップ10
RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ 19 中村 真輔 (D) 0 10 6 16 0 詳細情報
2 コレクターズ 10 柳田 透冴 (D) 0 9 2 11 0 詳細情報
2 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 0 4 7 11 0 詳細情報
4 コレクターズ 14 松浦 博司 (F) 0 7 3 10 0 詳細情報
5 コレクターズ 17 タカタブランドン (F) 0 5 4 9 0 詳細情報
6 コレクターズ (Jr) 44 俵夏生 (F) 0 5 2 7 0 詳細情報
6 アウルズ 21 森保芳崇 (F) 0 4 3 7 0 詳細情報
6 スラッカーズ 58 アダムジョナサン (F) 0 4 3 7 0 詳細情報
6 コレクターズ 69 門馬 明信 (D) 0 2 5 7 0 詳細情報
10 広島修道大学 24 土居拓弥 (F) 0 3 3 6 0 詳細情報

11位以下の詳細は下記ページで・・・
http://hihl.ath.cx/net/HIHF/HIHL92X.aspx?sort=p&stage=20110000



By HIHL  ( 2012/02/17 06:08) No:2084

 この記事にコメントする  引用してコメントする(返信)



この記事のトラックバックURL      


この記事に対するコメント一覧

広島インラインホッケー協会 広島インラインホッケー通信