広島 Inline & Ice Hockey 通信

2011 広島市民リーグ個人成績 途中経過 [第1回] [アイスホッケー]

おまちかね、広島市民リーグ個人成績(非公式)

前期7戦を終わっての、個人成績です。 公式発表のスコアシートを元にしていますが

あきらかに誤記のものは 独自に訂正しています。

また、コレクターズ 対 広島工業大学のスコアシートがないためその試合は加えていません

27得点入っているので、順位自体大きく動きそうですが・・・(他意は無いです)

だれかそのスコアシート持っていたらください。

ゴール数

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ (Jr) 44 俵夏生 (F) 0 5 2 7 0 詳細情報
2 スラッカーズ 58 アダムジョナサン (F) 0 4 3 7 0 詳細情報
2 コレクターズ 19 中村 真輔 (D) 0 4 2 6 0 詳細情報
2 スラッカーズ 61 サマーズジョン (F) 0 4 1 5 0 詳細情報
5 コレクターズ (Jr) 33 奥原康貴 (F) 0 3 1 4 0 詳細情報
5 スラッカーズ 22 木村光貴 (F) 0 3 1 4 0 詳細情報
7 コレクターズ 69 門馬 明信 (D) 0 2 5 7 0 詳細情報
7 コレクターズ 14 松浦 博司 (F) 0 2 2 4 0 詳細情報
7 コレクターズ 10 柳田 透冴 (D) 0 2 2 4 0 詳細情報
7 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 0 2 2 4 0 詳細情報
7 アウルズ 89 寺田大助 (F) 0 2 0 2 0 詳細情報
7 スラッカーズ 23 北村亮 (F) 0 2 0 2 0 詳細情報
13 コレクターズ 17 タカタブランドン (F) 0 1 4 5 0 詳細情報
13 コレクターズ 27 檜垣 典太 (D) 0 1 2 3 0 詳細情報
13 スラッカーズ 64 金原智樹 (D) 0 1 2 3 0 詳細情報
13 アウルズ 21 森保芳崇 (F) 0 1 2 3 0 詳細情報
13 スラッカーズ 6 沖田行弘 (F) 0 1 1 2 0 詳細情報
13 アウルズ 31 岸田佑介 (F) 0 1 1 2 0 詳細情報
13 スラッカーズ 9 俵正文 (D) 0 1 1 2 0 詳細情報
23 アウルズ 79 森保宏章 (F) 0 1 0 1 2 詳細情報
13 広島修道大学 24 土居拓弥 (F) 0 1 0 1 0 詳細情報
13 アウルズ 33 佐藤大祐 (F) 0 1 0 1 0 詳細情報
13 スラッカーズ 57 土山尚次 (F) 0 1 0 1 0 詳細情報
13 コレクターズ (Jr) 77 山本航大 (F) 0 1 0 1 0 詳細情報
13 スラッカーズ 72 大岡和人 (D) 0 1 0 1 0 詳細情報
13 スラッカーズ 52 上野雄作 (F) 0 1 0 1 2 詳細情報

アシスト数
RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ 69 門馬 明信 (D) 0 2 5 7 0 詳細情報
2 コレクターズ 17 タカタブランドン (F) 0 1 4 5 0 詳細情報
3 スラッカーズ 58 アダムジョナサン (F) 0 4 3 7 0 詳細情報
4 コレクターズ (Jr) 44 俵夏生 (F) 0 5 2 7 0 詳細情報
4 コレクターズ 19 中村 真輔 (D) 0 4 2 6 0 詳細情報
4 コレクターズ 14 松浦 博司 (F) 0 2 2 4 0 詳細情報
4 コレクターズ 10 柳田 透冴 (D) 0 2 2 4 0 詳細情報
4 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 0 2 2 4 0 詳細情報
4 コレクターズ 27 檜垣 典太 (D) 0 1 2 3 0 詳細情報
4 スラッカーズ 64 金原智樹 (D) 0 1 2 3 0 詳細情報
4 アウルズ 21 森保芳崇 (F) 0 1 2 3 0 詳細情報
4 スラッカーズ 10 越本直秀 (D) 0 0 2 2 2 詳細情報
4 スラッカーズ 73 中丸剛寿 (F) 0 0 2 2 0 詳細情報
5 スラッカーズ 61 サマーズジョン (F) 0 4 1 5 0 詳細情報
5 コレクターズ (Jr) 33 奥原康貴 (F) 0 3 1 4 0 詳細情報
5 スラッカーズ 22 木村光貴 (F) 0 3 1 4 0 詳細情報
5 スラッカーズ 6 沖田行弘 (F) 0 1 1 2 0 詳細情報
5 アウルズ 31 岸田佑介 (F) 0 1 1 2 0 詳細情報
5 スラッカーズ 9 俵正文 (D) 0 1 1 2 0 詳細情報
5 コレクターズ (Jr) 88 上瀬志穏 (F) 0 0 1 1 0 詳細情報
5 コレクターズ (Jr) 19 西山雄登 (D) 0 0 1 1 2 詳細情報
5 コレクターズ 7 河野 雄仁 (D) 0 0 1 1 0 詳細情報
5 コレクターズ (Jr) 5 久保倫也 (F) 0 0 1 1 0 詳細情報
5 アウルズ 38 服部直行 (F) 0 0 1 1 0 詳細情報

ポイント合計数
RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ (Jr) 44 俵夏生 (F) 0 5 2 7 0 詳細情報
1 スラッカーズ 58 アダムジョナサン (F) 0 4 3 7 0 詳細情報
1 コレクターズ 69 門馬 明信 (D) 0 2 5 7 0 詳細情報
4 コレクターズ 19 中村 真輔 (D) 0 4 2 6 0 詳細情報
5 スラッカーズ 61 サマーズジョン (F) 0 4 1 5 0 詳細情報
5 コレクターズ 17 タカタブランドン (F) 0 1 4 5 0 詳細情報
7 コレクターズ (Jr) 33 奥原康貴 (F) 0 3 1 4 0 詳細情報
7 スラッカーズ 22 木村光貴 (F) 0 3 1 4 0 詳細情報
7 コレクターズ 14 松浦 博司 (F) 0 2 2 4 0 詳細情報
7 コレクターズ 10 柳田 透冴 (D) 0 2 2 4 0 詳細情報
7 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 0 2 2 4 0 詳細情報
12 コレクターズ 27 檜垣 典太 (D) 0 1 2 3 0 詳細情報
12 スラッカーズ 64 金原智樹 (D) 0 1 2 3 0 詳細情報
12 アウルズ 21 森保芳崇 (F) 0 1 2 3 0 詳細情報
15 アウルズ 89 寺田大助 (F) 0 2 0 2 0 詳細情報
15 スラッカーズ 23 北村亮 (F) 0 2 0 2 0 詳細情報
15 スラッカーズ 6 沖田行弘 (F) 0 1 1 2 0 詳細情報
15 アウルズ 31 岸田佑介 (F) 0 1 1 2 0 詳細情報
15 スラッカーズ 9 俵正文 (D) 0 1 1 2 0 詳細情報
15 スラッカーズ 10 越本直秀 (D) 0 0 2 2 2 詳細情報
15 スラッカーズ 73 中丸剛寿 (F) 0 0 2 2 0 詳細情報
22 アウルズ 79 森保宏章 (F) 0 1 0 1 2 詳細情報
22 広島修道大学 24 土居拓弥 (F) 0 1 0 1 0 詳細情報
22 アウルズ 33 佐藤大祐 (F) 0 1 0 1 0 詳細情報
22 スラッカーズ 57 土山尚次 (F) 0 1 0 1 0 詳細情報
22 コレクターズ (Jr) 77 山本航大 (F) 0 1 0 1 0 詳細情報
22 スラッカーズ 72 大岡和人 (D) 0 1 0 1 0 詳細情報
22 スラッカーズ 52 上野雄作 (F) 0 1 0 1 2 詳細情報
22 コレクターズ (Jr) 88 上瀬志穏 (F) 0 0 1 1 0 詳細情報
22 コレクターズ (Jr) 19 西山雄登 (D) 0 0 1 1 2 詳細情報
22 コレクターズ 7 河野 雄仁 (D) 0 0 1 1 0 詳細情報
22 コレクターズ (Jr) 5 久保倫也 (F) 0 0 1 1 0 詳細情報
22 アウルズ 38 服部直行 (F) 0 0 1 1 0 詳細情報


By HIHL  ( 2012/01/27 18:07) No:2072

 この記事にコメントする  引用してコメントする(返信)



この記事のトラックバックURL      


この記事に対するコメント一覧


広島インラインホッケー協会 広島インラインホッケー通信