BOM-BA-YE 2011 in PSK
組み合わせと タイムチャートが発表になっています。
各チームは試合15分前にリンク前に集合し代表の方は本部に確認の連絡をしてください。
当番のチームも15分前に副審を用意の上、確認の連絡をしてください。
Aブロック
メープルハニー
京都神鳴りチャージャーズ
RUSH JAGUAR
Bブロック
エヴェッサ
テリアヨーキーズ
ローラーナッツ
Cブロック
サンスターズ
フラワーフェスティバルズ
Dennys
Dブロック
ARROWS
RUSH JAGUAR 47
バンディッツ
Eブロック
お花畑
ビートル
STUD
タイムチャート
NO | 時間 | チーム | チーム | 当番
| |
1 | 8:00 | メープルハニー | 京都神鳴りチャージャーズ | RUSH JAGUAR | A |
2 | 8:18 | エヴェッサ | テリアヨーキーズ | ローラーナッツ | B |
3 | 8:36 | サンスターズ | フラワーフェスティバル | Dennys | C |
4 | 8:54 | ARROWS | RUSH JAGUAR47 | バンディッツ | D |
5 | 9:12 | お花畑 | ビートル | STUD | E |
6 | 9:30 | メープルハニー | RUSH JAGUAR | 京都神鳴りチャージャーズ | A |
7 | 9:48 | エヴェッサ | ローラーナッツ | テリアヨーキーズ | B |
8 | 10:06 | サンスターズ | Dennys | フラワーフェスティバル | C |
9 | 10:24 | ARROWS | バンディッツ | RUSHJAGUAR47 | D |
10 | 10:42 | お花畑 | STUD | ビートル | E |
11 | 11:00 | 京都神鳴りチャージャーズ | RUSH JAGUAR | メープルハニー | A |
12 | 11:18 | テリアヨーキーズ | ローラーナッツ | エヴェッサ | B |
13 | 11:36 | フラワーフェスティバル | Dennys | サンスターズ | C |
14 | 11:54 | RUSHJAGUAR47 | バンディッツ | ARROWS | D |
15 | 12:12 | ビートル | STUD | お花畑 | E |
16 | 12:40 | ⑪ | ⑫ | ⑨ | 1 |
17 | 12:59 | ⑬ | ⑭ | ⑥ | 2 |
18 | 13:18 | ⑮ | ⑩ | ⑦ | 3 |
19 | 13:37 | ① | ⑥ | ⑪ | 4 |
20 | 14:01 | ⑦ | ② | ⑫ | 5 |
21 | 14:25 | ③ | ④ | ⑩ | 6 |
22 | 14:49 | ⑧ | ⑤ | ⑬ | 7 |
23 | 15:13 | ⑨ | 1勝者 | ① | 1勝 |
24 | 15:32 | 2敗者 | 3敗者 | 3勝者 | 2負3負 |
25 | 15:51 | 4敗者 | 5敗者 | 5勝者 | 4負5負 |
26 | 16:10 | 6敗者 | 7敗者 | 7勝者 | 6負7負 |
27 | 16:29 | 2勝者 | 3勝者 | No24敗者 | 2勝3勝 |
28 | 16:48 | 4勝者 | 5勝者 | No25敗者 | 4勝5勝 |
29 | 17:12 | 6勝者 | 7勝者 | No26敗者 | 6勝7勝 |
30 | 17:36 | 1敗者 | 9勝者 | No28敗者 | 1負9勝 |
31 | 17:55 | 8敗者 | 12敗者 | No29敗者 | 8負12負 |
32 | 18:14 | 8勝者 | 12勝者 | No30敗者 | 8勝12勝 |
33 | 18:33 | 13敗者 | 14敗者 | No31敗者 | 13負14負
|
34 | 18:52 | 13勝者 | 14勝者 | No32敗者 | 13勝14勝 |
はっきりいって・・・・No.16 以降 わかりません W 解析中です
By HIHL ( 2011/04/21 01:42) No:1954
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧