今週 4/8(金) 21:00~ はアイスホッケー広島市民リーグ全勝同志対決シリーズ第一弾で、広島社会人チーム対決。
が予定されています。
今後は 上位3チーム、下位3チームの順位決定の戦いになります
(13) | 4/ 8(金) | 21.00- | スラッカーズ | | アウルズ | (コレクターズ) |
(14) | 4/14(木) | 21.00- | アウルズ | | コレクターズ | (修大) |
(15) | 4/16 (土) | 19.00- | 修大 | | コレクターズJR | (スラッカーズ) |
(16) | 4/18 (月) | 21.00- | コレクターズ | | スラッカーズ | (工大) |
(17) | 4/25 (日) | 17.00- | 工大 | | 修大 | (スラッカーズ) |
現在の順位は・・・
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | コレクターズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 50 |
2 | アウルズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 37 | 0 | 37 |
3 | スラッカーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 3 | 29 |
4 | コレクターズ (L) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 7 |
5 | コレクターズ (Jr) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
6 | 修大女子 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 |
7 | 広島修道大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 |
8 | 広島工業大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | -82 |
By HIHL ( 2011/04/06 12:00) No:1942
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧