3/27(日) 広島スラッカーズ対 コレクターズジュニア(中高)の試合がありました。
2Pまでは抜きつ抜かれつ1点を争う大接戦。3P終盤スラッカーズ連続得点で突き放し、
試合終了まぎわコレクターズジュニア1点返しますが万事窮しました。
SLACKERS - COLLECTORS JUNIOR
------------------
1P 0 (4) - (3) 0
2P 2 (9) - (6) 2
3P 3 (7) - (7) 1
------------------
TTL 5(20) - (16)3
ゴール
1P
2P
SL 62
CJ 1
CJ 44
SL 62
3P
SL 86
SL 62
SL 58
CJ 1
コレクターズジュニアはこのメンバーで闘う最期の試合だったようですね。
これにより順位は
個人ランキングは、
スコアシートが手元にないのでアシストは不明、暫定ランキングはゴール数順位だけ・・・
RNK | Team Name | # | Name | GP | G | A | P | PIM | 詳細 |
1 | スラッカーズ | 62 | マレイ パドリック (F) | 0 | 12 | 3 | 15 | 2 | 詳細情報 |
2 | コレクターズ (Jr) | 44 | 山野 正貴 (F) | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 詳細情報 |
3 | コレクターズ | 13 | 坂本 龍之介 (F) | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 詳細情報 |
4 | コレクターズ | 93 | ウエイン バートリンク (F) | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 詳細情報 |
4 | コレクターズ | 19 | 中村 真輔 (F) | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 詳細情報 |
6 | コレクターズ | 10 | 柳田 透冴 (F) | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 詳細情報 |
6 | コレクターズ (Jr) | 1 | 奥原 康貴 (F) | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 詳細情報 |
6 | コレクターズ | 69 | 門馬 明信 (D) | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 詳細情報 |
6 | スラッカーズ | 86 | 八木 啓二 (D) | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 詳細情報 |
10 | コレクターズ | 8 | 水川 竜二 (F) | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 詳細情報 |
10 | アウルズ | 33 | 佐藤 大祐 (F) | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 詳細情報 |
10 | アウルズ | 9 | 小坂 寿誉 (D) | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 詳細情報 |
10 | アウルズ | 32 | 蘭 俊太 (F) | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 詳細情報 |
10 | スラッカーズ | 77 | 木村 光貴 (F) | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 詳細情報 |
10 | コレクターズ (L) | 12 | 上杉 円 (F) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 詳細情報 |
今後の予定は、全勝同志の戦いもあり、上位3チーム、回3チームの順位決定の戦いになります
(13) | 4/ 8(金) | 21.00- | スラッカーズ | × | アウルズ | (コレクターズ) |
(14) | 4/14(木) | 21.00- | アウルズ | × | コレクターズ | (修大) |
(15) | 4/16 (土) | 19.00- | 修大 | × | コレクターズJR | (スラッカーズ) |
(16) | 4/18 (月) | 21.00- | コレクターズ | × | スラッカーズ | (工大) |
(17) | 4/25 (日) | 17.00- | 工大 | × | 修大 | (スラッカーズ) |
By HIHL ( 2011/03/28 03:00) No:1938
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧