広島 Inline & Ice Hockey 通信

広島市民リーグ途中経過 チーム順位と個人成績 [改訂2] [アイスホッケー]

市民リーグ、2011/2/28 現在の 途中経過です。(非公式 : データ調整しました)

チーム順位

順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 コレクターズ 3 3 0 0 9 50 0 50
2 アウルズ 3 3 0 0 9 37 0 37
3 スラッカーズ 2 2 0 0 6 27 0 27
4 コレクターズ (L) 2 2 0 0 6 12 5 7
5 コレクターズ (Jr) 3 1 2 0 3 15 14 1
6 修大女子 2 0 2 0 0 5 12 -7
7 広島修道大学 3 0 3 0 0 0 33 -33
8 広島工業大学 4 0 4 0 0 0 82 -82

個人成績(トップ10)

ゴール数

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 スラッカーズ 62 マレイ パドリック (F) 2 9 3 12 2 詳細情報
2 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 3 7 5 12 0 詳細情報
2 コレクターズ (Jr) 44 山野 正貴 (F) 3 7 4 11 0 詳細情報
4 コレクターズ 93 ウエイン バートリンク (F) 3 6 5 11 0 詳細情報
4 コレクターズ 19 中村 真輔 (F) 2 6 4 10 0 詳細情報
6 コレクターズ 10 柳田 透冴 (F) 3 5 6 11 0 詳細情報
6 コレクターズ 69 門馬 明信 (D) 2 5 1 6 0 詳細情報
8 コレクターズ 8 水川 竜二 (F) 3 4 7 11 0 詳細情報
8 アウルズ 33 佐藤 大祐 (F) 3 4 6 10 2 詳細情報
8 アウルズ 32 蘭 俊太 (F) 3 4 2 6 0 詳細情報
8 アウルズ 9 小坂 寿誉 (D) 3 4 2 6 2 詳細情報
8 スラッカーズ 77 木村 光貴 (F) 2 4 1 5 0 詳細情報
8 スラッカーズ 86 八木 啓二 (D) 2 4 1 5 0 詳細情報
8 コレクターズ (L) 12 上杉 円 (F) 2 4 0 4 0 詳細情報

 

アシスト数

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ 8 水川 竜二 (F) 3 4 7 11 0 詳細情報
2 コレクターズ 10 柳田 透冴 (F) 3 5 6 11 0 詳細情報
2 アウルズ 33 佐藤 大祐 (F) 3 4 6 10 2 詳細情報
2 コレクターズ (Jr) 12 俵 夏生 (F) 3 2 6 8 0 詳細情報
2 アウルズ 27 中島 哲也 (D) 3 2 6 8 0 詳細情報
6 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 3 7 5 12 0 詳細情報
6 コレクターズ 93 ウエイン バートリンク (F) 3 6 5 11 0 詳細情報
6 スラッカーズ 10 越本 直秀 (F) 2 0 5 5 0 詳細情報
9 コレクターズ (Jr) 44 山野 正貴 (F) 3 7 4 11 0 詳細情報
9 コレクターズ 19 中村 真輔 (F) 2 6 4 10 0 詳細情報
9 コレクターズ 75 竹田 元和 (F) 2 3 4 7 0 詳細情報
9 コレクターズ 14 ジェイソン トイデル (F) 2 2 4 6 0 詳細情報

 

ポイント数

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 スラッカーズ 62 マレイ パドリック (F) 2 9 3 12 2 詳細情報
1 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 3 7 5 12 0 詳細情報
3 コレクターズ (Jr) 44 山野 正貴 (F) 3 7 4 11 0 詳細情報
3 コレクターズ 93 ウエイン バートリンク (F) 3 6 5 11 0 詳細情報
3 コレクターズ 10 柳田 透冴 (F) 3 5 6 11 0 詳細情報
3 コレクターズ 8 水川 竜二 (F) 3 4 7 11 0 詳細情報
7 コレクターズ 19 中村 真輔 (F) 2 6 4 10 0 詳細情報
7 アウルズ 33 佐藤 大祐 (F) 3 4 6 10 2 詳細情報
9 コレクターズ (Jr) 12 俵 夏生 (F) 3 2 6 8 0 詳細情報
9 アウルズ 27 中島 哲也 (D) 3 2 6 8 0 詳細情報

 

パナルティ

RNK Team Name # Name GP PIM CNT 詳細
1 コレクターズ (Jr) 1 奥原 康貴 3 4 2 詳細情報
2 コレクターズ 76 佐々木 大輔 3 4 2 詳細情報
3 コレクターズ (L) 2 寅丸 英美 2 4 2 詳細情報
3 コレクターズ (L) 3 高野 玲奈 2 4 2 詳細情報

詳細は

http://hihl.ath.cx/hihf/2010/

 

 


By HIHL  ( 2011/03/02 06:58) No:1918

 この記事にコメントする  引用してコメントする(返信)



この記事のトラックバックURL      


この記事に対するコメント一覧




広島インラインホッケー協会 広島インラインホッケー通信