4つのブロックに別れて戦い、1位2位が上位トーナメント3位、4位はそれぞれのトーナメントに進みます。
予選リーグ
| A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック |
ARROWS BANDITS WARP 10 JUDAS Denny’s | メープルハニー Stingrays MOMO&EVESSA LOVERS広島 | BEETLE テリアヨーキーズ REDSUN’S 徳高サンスターズ | TORIGARAS お花畑 SHL ローラーナッツ |
広島からは、全日本選手権Bプール中四国九州ブロック代表メンバー without ゴーリー の LOVERS広島
と
全日本選手権Lプール中四国九州ブロック代表メンバーLOVERSレディース=女子だけのチーム お花畑
さて・・・
優勝は、
昨年度ダントツ優勝のJUDAS Denny’sを軸に・・・
ローラーナッツ、BANDITS、関西勢が争うことになるんでしょうか・・・
とはいえ、いろんなとこにいろんな補強されてるんで何がどうなるか・・・
サンスターズもこの位置取りということは、某チームからの補強・・・有ると思います。
要注目ですね。
決勝トーナメント

タイムテーブル | No. | Time | チーム名 | | チーム名 | オフィシャル | ブロック |
| no1 | 8:30 | ARROWS | - | BANDITS | WARP 10 | A |
| no2 | 8:45 | メープルハニー | - | Stingrays | MOMO&EVESSA | B |
| no3 | 9:00 | BEETLE | - | テリアヨーキーズ | REDSUNS | C |
| no4 | 9:15 | TORIGARAS | - | お花畑 | SHL | D |
| no5 | 9:30 | WARP 10 | - | JUDAS Dennys | ARROWS | A |
| no6 | 9:45 | MOMO&EVESSA | - | LOVERS広島 | メープルハニー | B |
| no7 | 10:00 | REDSUNS | - | 徳高サンスターズ | BEETLE | C |
| no8 | 10:15 | SHL | - | ローラーナッツ | TORIGARAS | D |
| no9 | 10:30 | ARROWS | - | WARP 10 | BANDITS | A |
| no10 | 10:45 | メープルハニー | - | MOMO&EVESSA | Stingrays | B |
| no11 | 11:00 | BEETLE | - | REDSUNS | テリアヨーキーズ | C |
| no12 | 11:15 | TORIGARAS | - | SHL | お花畑 | D |
| no13 | 11:30 | BANDITS | - | JUDAS Dennys | ARROWS | A |
| no14 | 11:45 | Stingrays | - | LOVERS広島 | メープルハニー | B |
| no15 | 12:00 | テリアヨーキーズ | - | 徳高サンスターズ | BEETLE | C |
| no16 | 12:15 | お花畑 | - | ローラーナッツ | TORIGARAS | D |
| no17 | 12:30 | ARROWS | - | JUDAS Dennys | BANDITS | A |
| no18 | 12:45 | メープルハニー | - | LOVERS広島 | Stingrays | B |
| no19 | 13:00 | BEETLE | - | 徳高サンスターズ | テリアヨーキーズ | C |
| no20 | 13:15 | TORIGARAS | - | ローラーナッツ | お花畑 | D |
| no21 | 13:30 | BANDITS | - | WARP 10 | JUDAS Dennys | A |
| no22 | 13:45 | Stingrays | - | MOMO&EVESSA | LOVERS広島 | B |
| no23 | 14:00 | テリアヨーキーズ | - | REDSUNS | 徳高サンスターズ | C |
| no24 | 14:15 | お花畑 | - | SHL | ローラーナッツ | D |
| | 14:30 | チーム対抗リレー大会!! | KTIHLスタッフ | |
| no25 | 15:00 | A1位 | - | D2位 | B2位 | 上位トーナメント |
| no26 | 15:18 | C2位 | - | B1位 | A2位 | |
| no27 | 15:36 | C1位 | - | B2位 | D2位 | |
| no28 | 15:54 | A2位 | - | D1位 | C2位 | |
| no29 | 16:12 | A3位 | - | B3位 | A4位 | 3位トーナメント |
| no30 | 16:27 | C3位 | - | D3位 | D4位 | |
| no31 | 16:42 | A4位 | - | B4位 | B3位 | 4位トーナメント |
| no32 | 16:57 | C4位 | - | D4位 | D3位 | |
| no33 | 17:12 | no25負け | - | no26負け | B4位 | 上位トーナメント下 |
| no34 | 17:20 | no27負け | - | no28負け | C4位 | 上位トーナメント下 |
| no35 | 17:38 | no29負け | - | no30負け | no29勝 | 11位決定戦 |
| no36 | 17:53 | no31負け | - | no32負け | no31勝 | 15位決定戦 |
| no37 | 18:08 | no25勝 | - | no26勝 | no25負け | 準決勝 |
| no38 | 18:26 | no27勝 | - | no28勝 | no27負け | 準決勝 |
| no39 | 18:44 | no33負け | - | no34負け | no33勝 | 7位決定戦 |
| no40 | 19:00 | no29勝 | - | no30勝 | no34勝 | 9位決定戦 |
| no41 | 19:16 | no31勝 | - | no32勝 | no35負け | 13位決定戦 |
| no42 | 19:32 | no33勝 | - | no34勝 | no36負け | 5位決定戦 |
| no43 | 19:48 | no37負け | - | no38負け | no39負け | 3位決定戦 |
| no44 | 20:06 | no37勝 | - | no38勝 | no39勝 | 決勝戦 |
| | 20:25 | 閉会式 | |
PDF版は
http://hihl.ath.cx/tmp/TR2010.pdf
By HIHL ( 2010/07/15 11:44) No:1768
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧