BOM-BA-YE の対戦表が発表になっています。
BOM-BA-YE 2010 in PSK
| Aブロック | お花畑 | Stingrays | ローラーナッツ |
| お花畑 | | | |
| Stingrays | | | |
| ローラーナッツ | | | |
| Bブロック | メープルハニー | Team EVESSA | RUSH JAGUAR |
| メープルハニー | | | |
| Team EVESSA | | | |
| RUSH JAGUAR | | | |
| Cブロック | RUSH JAGUAR47 | ビートル | LOVERS 広島 |
| RUSH JAGUAR47 | | | |
| ビートル | | | |
| LOVERS 広島 | | | |
| Dブロック | REDSUN‘S | 徳高サンスターズ | テリアヨーキーズ |
| REDSUN‘S | | | |
| 徳高サンスターズ | | | |
| テリアヨーキーズ | | | |
タイムテーブル
| No | 時間 | チーム | 得点 | チーム | 当番 | カード | レフリー |
| No1 | 8:00 | お花畑 | | Stingrays | ローラーナッツ | A | |
| No2 | 8:19 | メープルハニー | | Team EVESSA | RUSH JAGUAR | B | |
| No3 | 8:38 | RUSH JAGUAR 47 | | ビートル | LOVERS 広島 | C | |
| No4 | 8:57 | REDSUN‘S | | 徳高サンスターズ | テリアヨーキーズ | D | |
| No5 | 9:16 | お花畑 | | ローラーナッツ | Stingrays | A | |
| No6 | 9:35 | メープルハニー | | RUSH JAGUAR | Team EVESSA | B | |
| No7 | 9:54 | RUSH JAGUAR 47 | | LOVERS 広島 | ビートル | C | |
| No8 | 10:13 | REDSUN‘S | | テリアヨーキーズ | 徳高サンスターズ | D | |
| No9 | 10:32 | Stingrays | | ローラーナッツ | お花畑 | A | |
| No10 | 10:51 | Team EVESSA | | RUSH JAGUAR | メープルハニー | B | |
| No11 | 11:10 | ビートル | | LOVERS 広島 | RUSH JAGUAR47 | C | |
| No12 | 11:29 | 徳高サンスターズ | | テリアヨーキーズ | REDSUN‘S | D | |
| No13 | 11:48 | C2位 | | B1位 | C1位&B2位 | 上位トーナメント | |
| No14 | 12:12 | A1位 | | D2位 | A2位&D1位 | | |
| No15 | 12:36 | C1位 | | B2位 | A3位&B3位 | | |
| No16 | 13:00 | A2位 | | D1位 | C3位&D3位 | | |
| No17 | 13:24 | A3位 | | B3位 | A1位&D2位 | 下位トーナメント | |
| No18 | 13:48 | C3位 | | D3位 | C2位&B1位 | | |
| No19 | 14:12 | No13負け | | No14負け | No13勝&No14勝 | 5位~8位 | |
| No20 | 14:36 | No15負け | | No16負け | No15勝&No16勝 | 5位~8位 | |
| No21 | 15:00 | No13勝 | | No14勝 | No13負け&No14負け | 1位~4位 | |
| No22 | 15:24 | No15勝 | | No16勝 | No15負け&No16負け | 1位~4位 | |
| No23 | 15:48 | No17負け | | No18負け | No17勝&No18勝 | 11位~12位 | |
| No24 | 16:12 | No19負け | | No20負け | No19勝&No20勝 | 7位~8位 | |
| No25 | 16:36 | No21負け | | No22負け | No21勝&No22勝 | 3位~4位 | |
| No26 | 17:00 | No17勝 | | No18勝 | No17負け&No18負け | 9位~10位 | |
| No27 | 17:24 | No19勝 | | No20勝 | No19負け&No20負け | 5位~6位 | |
| No28 | 17:48 | No21勝 | | No22勝 | No21負け&No22負け | 1位~2位 | |
| | 18:12 | 順位発表 | | 表彰式 | | | |
60L
By HIHL ( 2010/04/22 02:38) No:1732
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧