アイスホッケー広島市民リーグ、2010年 3月27日を終えての途中経過です
3/27 コレクターズジョニアを大差で下して、コレクターズ(A)が試合数の関係でトップに立っています。
コレクターズ(A)は 2位以上当確ですね。
順位
対戦表
| | コレA | コレB | アウ | スラ | 修大 | Jr | 工大 |
| コレクターズA | - | | ○6-2 | ○8-1 | ○6-0 | ○20-2 | |
| コレクターズB | | - | | | ○14-1 | ○7-5 | ○27-0 |
| アウルズ | ●2-6 | | - | ○6-5 | ○3-1 | ○6-4 | |
| スラッカーズ | ●1-8 | | ●5-6 | - | | ○7-4 | ○8-2 |
| 広島修道大学 | ●0-6 | ●1-14 | ●1-3 | | - | | ○4-0 |
| コレクターズJr | ●2-20 | ●5-7 | ●4-6 | ●4-7 | | - | |
| 広島工業大学 | | ●0-27 | | ●2-8 | ●0-4 | | - |
さあ、今週末 4月3日 コレクターズB対アウルズ、注目の一戦が有ります。
また中高生、大学生3チーム同志の対戦も残ってます。
修道大学は、4位をかけてスラッカーズと、五位をかけてコレクターズジュニアと闘います。今後の日程は
| No | 月日 | 曜日 | 時刻 | チームA | 結果 | チームB | オフィシャル |
| 16 | 4月3日 | 土 | 17:00-19:00 | 広島コレクターズB | - | アウルズ | 修大 |
| 17 | 4月7日 | 水 | 21:00-23:00 | 広島コレクターズA | - | 工大 | スラッカーズ |
| 18 | 4月10日 | 土 | 19:00-21:00 | コレクターズJr | - | 修大 | 広島コレクターズB |
| 19 | 4月11日 | 日 | 17:00-19:00 | アウルズ | - | 工大 | コレクターズJr |
| 20 | 4月14日 | 水 | 21:00-23:00 | スラッカーズ | - | 修大 | 広島コレクターズA |
| 21 | 4月17日 | 土 | 17:00-19:00 | コレクターズJr | - | 工大 | アウルズ |
| 22 | 4月21日 | 水 | 21:00-23:00 | 広島コレクターズB | - | スラッカーズ | 工大 |
| 23 | 4月25日 | 日 | 17:00-19:00 | 広島コレクターズA | - | 広島コレクターズB | コレクターズJr |
By HIHL ( 2010/03/28 19:20) No:1706
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧