SHOOT杯 の結果 および、詳細データです
予選リーグ (HIHL2009 第1ステージ 第1節) 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | SLACKERS B | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 4 | 6 |
2 | Team SHOOT | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 | 5 |
3 | ZEUS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 |
4 | BEER LOVERS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 11 | -3 |
5 | 赤HAL | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10 | -4 |
6 | H.A.L. | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
個人成績 (ポイント順) RNK | Team Name | # | Name | P | G | A | 節 | % | 詳細 |
1 | ZEUS | 74 | D.SATO | 8 | 5 | 3 | 0 | - | 詳細情報 |
2 | Team SHOOT | 8 | Y.MORIYASU | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 詳細情報 |
3 | SLACKERS B | 11 | S.HIKITA | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 詳細情報 |
4 | ZEUS | 9 | H.MORIYASU | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 詳細情報 |
5 | SLACKERS B | 78 | T.NISHIMOTO | 7 | 2 | 5 | 0 | - | 詳細情報 |
6 | BEER LOVERS | 10 | JOHN | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
7 | Team SHOOT | 26 | NAKAZI | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 詳細情報 |
8 | BEER LOVERS | 8 | KEVIN | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 詳細情報 |
9 | 赤HAL | 07 | RENA | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 詳細情報 |
10 | SLACKERS B | 9 | M.TAWARA | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
11 | 赤HAL | 2 | KAORI | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
12 | BEER LOVERS | 14 | H.MATSUURA | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
13 | Team SHOOT | 10 | WADA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
14 | H.A.L. | 39 | MII | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
15 | Team SHOOT | 40 | DANIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
16 | 赤HAL | 30 | RUMI | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
17 | ZEUS | 21 | T.KOSAKA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
18 | 赤HAL | 19 | MIDORI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
19 | H.A.L. | 28 | EMI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
20 | H.A.L. | 33 | GIGO | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
21 | H.A.L. | 27 | MEGU | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
詳細情報ヲクリックすると、だれが弱い者いじめか・・・一目瞭然 wSHOOT杯 決勝トーナメント
(HIHL2009 第1ステージ 第1節) 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | SLACKERS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | Team SHOOT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | H.A.L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | BEER LOVERS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
5 | 修道大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
6 | ZEUS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
7 | 赤HAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
個人成績 (ポイント順)
RNK | Team Name | # | Name | P | G | A | 節 | % | 詳細 |
1 | BEER LOVERS | 8 | KEVIN | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
2 | SLACKERS B | 9 | M.TAWARA | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
3 | H.A.L. | 27 | MEGU | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 詳細情報 |
4 | Team SHOOT | 26 | NAKAZI | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
5 | H.A.L. | 39 | MII | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
6 | Team SHOOT | 8 | Y.MORIYASU | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
7 | ZEUS | 21 | T.KOSAKA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
8 | SLACKERS B | 78 | T.NISHIMOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
9 | 赤HAL | 07 | RENA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
10 | H.A.L. | 33 | GIGO | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
11 | BEER LOVERS | 10 | JOHN | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
12 | 修道大学 | 7 | NANA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 詳細情報 |
13 | ZEUS | 74 | D.SATO | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
14 | SLACKERS B | 11 | S.HIKITA | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
15 | H.A.L. | 28 | EMI | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
16 | 修道大学 | 25 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳細情報 |
詳細は HIHL2009β ページで
http://hihl.ath.cx/HIHL/HIHL2009/
By HIHL ( 2009/05/29 18:02) No:1540
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧