令和元年度市民リーグの2020/1/11時点での日程です。
No. | DATE | | TIME | 種別 | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM | REFEREE | OFFICIAL |
1 | 11/1 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | 修大 | 2-8 | スラッカーズF | 0 | アウルズ |
2 | 11/2 | 土 | 19:00-21:00 | チャ | コレ中 | 0-6 | コレ女 | 0 | 修大 |
3 | 11/4 | 月 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ女 | 6-2 | あんず | 0 | コレ成 |
4 | 11/7 | 木 | 21:00-23:00 | リーグ | コレ成 | 18-0 | 修大 | 0 | あんず |
5 | 11/8 | 金 | 21:00-23:00 | チャ | 高校 | 5-7 | アウルズ | 0 | スラッカーズF |
6 | 11/16 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | アウルズ | 1-7 | 山口 | 1 | スラッカーズF |
7 | 11/16 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ女 | 6-3 | 修大 | 2 | 山口 |
8 | 11/21 | 木 | 21:00-23:00 | チャ | コレ女 | 6-2 | オールド | 0 | 修大 |
9 | 11/30 | 土 | 17:00-19:00 | チャ | コレ中 | 7-9 | 修大 | 0 | コレ成 |
10 | 12/1 | 日 | 09:20-10:55 | リーグ | 山口 | 3-1 | 修大 | 1 | アウルズ |
11 | 12/1 | 日 | 11:15-12:50 | 小 | コレ小 | 0-26 | あんず小 | 2 | オールド |
12 | 12/1 | 日 | 13:10-14:45 | チャ | 高校 | 2-19 | スラッカーズF | 3 | 修大 |
13 | 12/1 | 日 | 15:05-16:40 | リーグ | コレ成 | 13-0 | アウルズ | 4 | 山口 |
14 | 12/1 | 日 | 17:00-18:35 | チャ | コレ女 | 5-4 | オールド | 5 | コレ中 |
15 | 12/1 | 日 | 18:55-20:30 | リーグ | 山口 | 6-2 | あんず | 6 | スラッカーズF |
16 | 1/13 | 月 | 19:00-21:00 | リーグ | スラッカーズF | 10-2 | コレ女 | 0 | あんず |
17 | 2/1 | 土 | 17:00-19:00 | チャ | オールド | - | その他 | 1 | コレ中 |
18 | 2/1 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | 山口 | - | コレ女 | 2 | あんず |
19 | 2/7 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | あんず | - | アウルズ | 0 | コレ成 |
20 | 2/8 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | スラッカーズF | - | 山口 | 1 | アウルズ |
21 | 2/8 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ女 | - | コレ成 | 2 | 山口 |
22 | 2/10 | 月 | 21:00-23:00 | リーグ | スラッカーズF | - | あんず | 0 | コレ女 |
23 | 2/11 | 火 | 17:00-19:00 | 小 | あんず小 | - | コレ小 | 0 | オールド |
24 | 2/14 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | あんず | - | 修大 | 0 | コレ女 |
25 | 2/15 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | アウルズ | - | コレ女 | 0 | コレ成 |
26 | 2/17 | 月 | 21:00-23:00 | リーグ | スラッカーズF | - | コレ成 | 0 | コレ女 |
27 | 2/24 | 月 | 17:00-19:00 | チャ | コレ中 | - | オールド | 1 | 山口 |
28 | 2/24 | 月 | 19:00-21:00 | リーグ | 山口 | - | コレ成 | 2 | アウルズ |
29 | 2/28 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | アウルズ | - | スラッカーズF | 0 | コレ女 |
30 | 3/7 | 土 | 17:00-19:00 | チャ | コレ中 | - | アウルズ | 1 | あんず |
31 | 3/7 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ成 | - | あんず | 2 | アウルズ |
32 | 3/19 | 木 | 21:00-23:00 | リーグ | 修大 | - | アウルズ | 0 | スラッカーズF |
33 | 3/29 | 日 | 09:00-10:25 | プレーオフ | 1位 | - | 4位 | ① | 3位 |
34 | 3/29 | 日 | 10:45-12:10 | プレーオフ | 5位 | - | 8位 | ② | 6位 |
35 | 3/29 | 日 | 12:30-13:55 | プレーオフ | 3位 | - | 2位 | ③ | 1位 |
36 | 3/29 | 日 | 14:15-15:40 | プレーオフ | 6位 | - | 7位 | ④ | 8位 |
37 | 3/29 | 日 | 16:00-17:25 | プレーオフ | ①負け | - | ③負け | ⑤ | 5位 |
38 | 3/29 | 日 | 17:45-19:10 | プレーオフ | ②負け | - | ④負け | ⑥ | 2位 |
39 | 3/29 | 日 | 19:30-20:55 | プレーオフ | ②勝ち | - | ④勝ち | ⑦ | 4位 |
40 | 3/29 | 日 | 19:30-20:55 | プレーオフ | ①勝ち | - | ③勝ち | ⑧ | 7位 |
41 | 4/11 | 土 | 19:00-21:00 | チャ | オールド | - | コレ女 | 0 | 修大 |
By hihl ( 2020/01/11 11:11:11) No:3080
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事に対するコメント一覧