広島 Inline & Ice Hockey 通信

【結果】アイスホッケー広島市民リーグ2017 個人成績  [広島市民リーグ]


個人成績

 前期

 http://hihl.ath.cx/net/HIHF/HIHL92XX.aspx?stage=20...

 後期

 http://hihl.ath.cx/net/HIHF/HIHL92XX.aspx?stage=20...

 ワンディトーナメント

 http://hihl.ath.cx/net/HIHF/HIHL92XX.aspx?stage=20...


2017 前期

GOALS

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 スラッカーズF 59 俵 夏生 (F) 10 30 7 37 0 詳細情報
2 スラッカーズF 11 佐々木 大輔 (F) 10 15 22 37 2 詳細情報
3 山口クラブ 37 江口 大輔 (F) 10 9 12 21 12 詳細情報
4 スラッカーズF 81 金子 祐介 (D) 7 6 14 20 0 詳細情報
5 山口クラブ 5 Rossister Kevin (F) 9 8 8 16 2 詳細情報
6 スラッカーズF 21 藤本 健明 (F) 9 8 6 14 0 詳細情報
7 広島修道大学 9 政田 湧哉 (F) 11 9 3 12 4 詳細情報
8 広島コレクターズ(中高) 6 乙藤 鉄平 (D) 6 6 4 10 0 詳細情報
9 広島修道大学 65 守本 貫吾 (F) 11 4 4 8 2 詳細情報
10 広島アウルズ 21 森保 宏章 (F) 11 4 3 7 4 詳細情報
11 広島アウルズ 9 小坂 寿誉 (D) 11 4 3 7 2 詳細情報
12 山口クラブ 22 小林 京平 (D) 8 4 3 7 4 詳細情報
13 山口クラブ 1 長岡 誠治 (F) 4 5 1 6 2 詳細情報
14 山口クラブ 4 Byers Michael (F) 6 5 1 6 2 詳細情報
15 広島コレクターズ(中高) 99 大久保 颯 (D) 10 2 4 6 0 詳細情報
16 スラッカーズF 37 藤本 浩一 (D) 9 2 4 6 0 詳細情報
17 山口クラブ 9 高橋 健治 (F) 10 4 1 5 2 詳細情報
18 スラッカーズF 9 俵 正文 (F) 8 2 3 5 0 詳細情報
19 スラッカーズF 77 中村 透 (D) 8 1 4 5 0 詳細情報
20 山口クラブ 28 土山 尚次 (F) 10 1 4 5 0 詳細情報
21 山口クラブ 23 浴 大介 (F) 8 3 1 4 0 詳細情報
22 広島コレクターズ(中高) 66 井上 翔太 (F) 11 2 2 4 0 詳細情報
23 広島修道大学 13 新谷 蓮 (F) 10 1 3 4 2 詳細情報
24 広島アウルズ 27 中島 哲也 (F) 11 1 3 4 0 詳細情報


PENALTIES

RNK Team Name # Name GP PIM CNT 詳細
1 山口クラブ 37 江口 大輔 (F) 10 12 2 詳細情報
2 広島アウルズ 3 望月 貴志 (F) 11 10 5 詳細情報
3 広島修道大学 57 益田 拓馬 (D) 11 8 4 詳細情報
4 広島修道大学 11 石川 博崇 (D) 11 4 2 詳細情報
5 広島アウルズ 21 森保 宏章 (F) 11 4 2 詳細情報
6 コレクターズ女子 27 林 杏子 (F) 10 4 2 詳細情報
7 広島アウルズ 89 寺田 大助 (F) 10 4 2 詳細情報
8 コレクターズ女子 87 尾谷 真帆 (F) 11 4 2 詳細情報
9 山口クラブ 22 小林 京平 (D) 8 4 2 詳細情報
10 広島修道大学 9 政田 湧哉 (F) 11 4 2 詳細情報
11 コレクターズ女子 66 坂本 陽子 (F) 11 4 2 詳細情報
12 広島コレクターズ(中高) 19 三木 獅央 (D) 10 4 2 詳細情報
13 コレクターズ女子 7 松本 奈奈 (D) 11 4 2 詳細情報


2017 後期

GOALS



RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 広島オールドタイマー 38 藤本  浩一 (DF) 2 8 4 12 0 詳細情報
2 スラッカーズF 11 佐々木 大輔 (F) 10 7 4 11 2 詳細情報
3 広島コレクターズ成年 93 ウエイン バートリンク (F) 6 7 4 11 2 詳細情報
4 広島アウルズ 66 織田 優 (F) 10 6 5 11 0 詳細情報
5 スラッカーズF 59 俵 夏生 (F) 10 6 2 8 2 詳細情報
6 山口クラブ 37 江口 大輔 (F) 10 6 2 8 2 詳細情報
7 コレクターズ女子 33 松本 美海 (F) 11 2 5 7 2 詳細情報
8 広島修道大学 65 守本 貫吾 (F) 11 3 3 6 0 詳細情報
9 広島オールドタイマー 29 原田 集 (FW) 3 3 3 6 0 詳細情報
10 広島コレクターズ成年 11 澤田 直人 (F) 5 4 1 5 6 詳細情報
11 コレクターズ女子 7 松本 奈奈 (DF) 11 4 1 5 0 詳細情報
12 広島修道大学 9 政田 湧哉 (F) 11 3 2 5 4 詳細情報
13 広島アウルズ 27 中島 哲也 (F) 11 3 2 5 0 詳細情報
14 スラッカーズF 81 金子 祐介 (D) 7 1 4 5 0 詳細情報
15 山口クラブ 9 高橋 健治 (F) 10 1 4 5 0 詳細情報
16 広島オールドタイマー 3 望月 貴志 (FW) 2 1 4 5 0 詳細情報
17 広島コレクターズ成年 41 小山 龍 (D) 5 0 5 5 0 詳細情報
18 コレクターズ女子 28 蕗田 恵美子 (F) 6 4 0 4 0 詳細情報
19 広島アウルズ 21 森保 宏章 (F) 11 3 1 4 0 詳細情報
20 広島コレクターズ成年 19 中村 真輔 (F) 5 1 3 4 6 詳細情報
21 広島アウルズ 49 山本 剛士 (F) 8 1 3 4 0 詳細情報
22 コレクターズ女子 66 坂本 陽子 (F) 11 0 4 4 0 詳細情報


PENALTIES

RNK Team Name # Name GP PIM CNT 詳細
1 広島コレクターズ成年 11 澤田 直人 (F) 5 6 3 詳細情報
2 スラッカーズF 8 寺坂 修平 (F) 4 6 3 詳細情報
3 広島コレクターズ成年 19 中村 真輔 (F) 5 6 3 詳細情報
4 山口クラブ 5 Rossister Kevin (F) 9 4 2 詳細情報
5 スラッカーズF 77 中村 透 (D) 8 4 2 詳細情報
6 広島修道大学 9 政田 湧哉 (F) 11 4 2 詳細情報
7 広島アウルズ 16 下野 征弥 (F) 10 4 2 詳細情報
8 広島アウルズ 89 寺田 大助 (F) 10 4 2 詳細情報
9 広島アウルズ 54 渡邊 洸希 (F) 10 4 2 詳細情報
10 広島コレクターズ成年 12 久保 健太郎 (F) 1 4 2 詳細情報
11 コレクターズ女子 27 林 杏子 (F) 10 4 2 詳細情報
12 山口クラブ 21 神杉 侑哉 (F) 9 4 2 詳細情報


2017 ワンディトーナメント

GOALS

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 山口クラブ 37 江口 大輔 (F) 10 7 5 12 2 詳細情報
2 広島コレクターズ成年 11 澤田 直人 (F) 5 3 4 7 0 詳細情報
3 スラッカーズF 62 段上 真徳 (F) 3 3 4 7 0 詳細情報
4 広島コレクターズ成年 86 山野 正貴 (D) 4 3 4 7 0 詳細情報
5 スラッカーズF 11 佐々木 大輔 (F) 10 4 2 6 0 詳細情報
6 広島コレクターズ成年 93 ウエイン バートリンク (F) 6 4 2 6 0 詳細情報
7 広島コレクターズ成年 10 柳田 透冴 (F) 4 3 3 6 0 詳細情報
8 スラッカーズF 15 山崎 正自 (F) 9 3 2 5 2 詳細情報
9 広島コレクターズ成年 19 中村 真輔 (F) 5 2 3 5 0 詳細情報
10 広島コレクターズ成年 5 鹿内 理央 (F) 6 2 3 5 4 詳細情報
11 広島修道大学 9 政田 湧哉 (F) 11 0 5 5 0 詳細情報
12 広島修道大学 13 新谷 蓮 (F) 10 4 0 4 0 詳細情報
13 広島アウルズ 27 中島 哲也 (F) 11 1 3 4 0 詳細情報
14 広島コレクターズ(中高) 77 森島 健大 (F) 11 3 0 3 0 詳細情報
15 さつだやラバーズ 33 山口 美也子 (F) 3 3 0 3 0 詳細情報
16 広島修道大学 65 守本 貫吾 (F) 11 3 0 3 2 詳細情報
17 スラッカーズF 27 藤本 健明 (F) 9 2 1 3 0 詳細情報
18 広島コレクターズ(中高) 3 山本 凌生 (D) 6 2 1 3 0 詳細情報
19 広島アウルズ 66 織田 優 (F) 10 2 1 3 0 詳細情報
20 スラッカーズF 37 藤本 浩一 (D) 9 1 2 3 0 詳細情報
21 山口クラブ 9 高橋 健治 (F) 10 1 2 3 2 詳細情報
22 さつだやラバーズ 9 俵 正文 (D) 3 1 2 3 0 詳細情報
23 山口クラブ 5 浴 大介 (F) 8 1 2 3 0 詳細情報
24 スラッカーズF 63 山本 真嗣 (D) 5 1 2 3 0 詳細情報


PENALTIES

RNK Team Name # Name GP PIM CNT 詳細
1 山口クラブ 19 上月 尚治 (D) 5 6 3 詳細情報
2 コレクターズ女子 7 松本 奈奈 (DF) 11 4 2 詳細情報
3 広島コレクターズ成年 5 鹿内 理央 (F) 6 4 2 詳細情報
4 山口クラブ 11 丸山 大歩 (F) 9 4 2 詳細情報

By hihl  ( 2018/04/11 15:54:45) No:2981

この記事にコメントする  引用してコメントする(返信)




この記事に対するコメント一覧

HIROSHIMA INLINE HOCKEY LEAGUE(HIHL)